EP Hipot Electric Co.,Ltd.
Service téléphonique 24 heures
185-0719-5668
Informations générales:
Ep8210aDétecteur de Phase Intelligent sans fil haute tensionComprend un récepteur sans fil, un détecteur XY, une tige isolante rétractable et d'autres composants. Le récepteur contient un écran LCD couleur réelle de 3,5 pouces qui affiche simultanément les résultats de la vérification de phase, la phase, la fréquence et les instructions du diagramme vectoriel pour le rendre clair et intuitif. La distance de vérification de phase sur la mise à la terre en plein air peut atteindre 1600m. La vérification de phase entièrement intelligente de la ligne de tension couvre une tension de 10v ~ 550kv, dans laquelle la tension de ligne nue de 35kV et moins peut être effectuée directement par la vérification de phase de contact, et la tension de ligne nue de plus de 35kV peut être effectuée directement par la vérification de phase de non - contact. Le contrôle de phase sans contact est effectué pour rapprocher le détecteur du fil à l'essai et est effectué lorsque le signal électrique est détecté. Cette méthode évite le contact direct avec la ligne haute tension et est donc plus sûre! Le détecteur de phase peut également être utilisé comme détecteur de haute tension, compteur de phase haute tension et tableau de séquence de phase haute tension pour tester la puissance, l'essai de séquence de phase, le jugement de la Banque de transformateurs, etc.
Spécifications techniques:
Vérification de la phase vocale haute et basse tension sans fil, fréquence, phase, séquence de phase, Essai électrique | |
Alimentation électrique | Récepteur: batterie rechargeable au lithium DC 7,4v Détecteur: batterie rechargeable au lithium DC 3,7v Interface de charge USB, fonctionnement continu pendant environ 10 heures |
Méthode de transmission | Transmission sans fil 315mhz et 433MHz |
Distance de contrôle de phase | Environ 1600m, la distance de contrôle de phase est divisée en mode longue distance (environ 1600m) et en mode courte distance (environ 150m), commutable (voir fonctionnement de base pour plus de détails) |
Mode d 'affichage | Affichage LCD couleur réelle de 3,5 pouces |
Plage de mesure | Niveau de tension de contrôle de phase: AC 10v~550kv |
Phase: 0,0°~360,0° | |
Fréquence: 45hz~75 Hz | |
Résolutions | 0.1°, 0,1hz |
Précision | Phase: ≤ ± 10° (23°C± 5°C, humidité relative inférieure à 80%) |
Fréquence: ≤ ± 2hz (23°C± 5°C, humidité relative inférieure à 80%) | |
Jugement de phase | Phase: - 30°~30°; Hétérogénéité: 90°~150° et 210°~270° |
Fonction vocale | La parole, comme la phase, la phase, le signal x normal, le signal y normal, etc. |
Dimensions des barres isolantes | Environ 5 m de long après extension; Environ 1 m de long après le retrait (5 noeuds) |
Stockage des données | 9999 unités |
Méthode de contrôle de phase | Contrôle de la phase de contact: lorsque la tension de la ligne nue est inférieure à 35 KV ou que la ligne de gaine isolante de sécurité est inférieure à 110 KV, le contrôle de la phase de contact est adopté. (utiliser une tige isolante) |
Essai de phase sans contact: lorsque la tension de la ligne nue est supérieure à 35 KV ou que la ligne de gaine isolante de sécurité est supérieure à 110 KV, l'essai de phase sans contact est adopté. (utiliser une tige isolante) | |
Indicateurs électriques | La sonde émet un bourdonnement comme "bip - BIP - BIP" |
Changement de vitesse | Changement automatique de vitesse |
Fréquence d'échantillonnage | 2 fois / s |
Dimensions des instruments | Détecteur: longueur, largeur et épaisseur 145mm × 60mm × 48mm |
Récepteur: longueur, largeur, épaisseur 250mm × 100mm × 40mm | |
Contrôle du rétroéclairage | Appuyez sur les boutons fléchés vers le haut ou vers le bas pour ajuster la luminosité du rétroéclairage |
Contrôle de l'intensité inductive | Le détecteur augmente ou diminue automatiquement le facteur d'amplification du signal en fonction de l'intensité du champ électrique, ce qui facilite le contrôle de phase sur les lignes denses. |
Maintenance des données | Appuyez sur le bouton hold pour maintenir les données en mode test, puis appuyez à nouveau sur le bouton hold pour annuler la maintenance |
Fonction de sortie | Appuyez sur Esc pour quitter l'interface actuelle et retourner au répertoire supérieur |
Référence des données | Appuyez sur Entrée pour déterminer le mode de référence des données et appuyez sur le bouton flèche pour référencer toutes les données stockées. |
Pas d'indicateur de signal | Lorsque le récepteur ne reçoit pas de signal de transmission, il affiche dynamiquement le symbole « - - - » |
Arrêt automatique | Après environ 15 minutes de démarrage, l'instrument s'éteindra automatiquement afin de réduire la consommation de batterie. |
Tension de la batterie | Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,2 V: Détecteur: l'indicateur de puissance clignote lentement pour faciliter la charge de la batterie; Récepteur: le symbole de basse tension de la batterie sera affiché pour faciliter la charge de la batterie |
Courant nominal | Détecteur: maximum 35ma; Récepteur: 300 ma Max. |
Poids de l'instrument | Détecteur: 205g (y compris batterie) |
Récepteur: 395g (y compris batterie) | |
Barre isolante: 1,45kg | |
Poids total: 9,8kg (y compris la boîte à instruments) | |
Humidité et température de fonctionnement | -10°C ~40°C, humidité relative inférieure à 80% |
Humidité et température de stockage | -10°C ~60°C, humidité relative inférieure à 70% |
Interférence | Pas de champ électromagnétique très fort, pas d'interférence d'autres signaux 433MHz ou 315mhz |
Résistance à l'isolation | Barre isolante: AC 110kV / RMS (les 5 noeuds de la barre isolante s'étendent entre les deux extrémités) |
Détecteur: 2000v / RMS (entre les deux extrémités du boîtier) | |
Récepteur: 2000v / RMS (entre les extrémités du boîtier) | |
Structure | Anti - Dropping type II and ip63 |
Règles de sécurité Degré de satisfaction | Il est conforme aux normes gb13398 - 92, gb311.1-311.6-8, 3dl408 - 91 et à la norme DL / t971 - 2005 relative aux dispositifs portatifs de détection de phase pour le fonctionnement en direct de 1 KV à 35 KV récemment publiée dans les conditions techniques générales nationales de l'industrie de l'énergie électrique. |
Satisfaire à la Norme CEI 61481 - A2: 2004; CEI 61243 - 1, 2e édition: 2003 |