EP Hipot Electric Co.,Ltd.
Service téléphonique 24 heures
185-0719-5668
San Francisco6Point de rosée | |||
Plage de mesure | 80 °C ~ + 20 °C | Précision | ± 0,5 °C |
Résolutions | Point de rosée 0,1 °C ou 0,1 PPM | Répétabilité | ± 0,4 °C |
Temps de réponse | 63% [90%] + 20 ~ - 20 °C TD 5S [45S] 20 ~ - 60 °C TD 10S [240s] | ||
San Francisco6Pureté | |||
Plage de mesure | 0 ~ 100% | Précision | ± 0,3% |
San Francisco6 Décomposition | |||
Plage de mesure | Alors...2: 1 ~ 100 ppm H21 ~ 200 ppm (facultatif) HF: 0 ~ 10PPM (facultatif) Monoxyde de carbone: 0 - 1000 PPM (facultatif) | Attentionné. | 0,1 PPM |
Temps de réponse | 90%, 15 secondes | ||
Échantillonnage | Régulateur intégré, filtre et débitmètre électronique | ||
Puissance de fonctionnement | Double usage AC / DC, batterie rechargeable de grande capacité intégrée, capable de fonctionner en continu pendant plusieurs heures après avoir été complètement chargé | ||
Interface de communication | Bus série universel | ||
Poids | 5 kg |
Capteur | |
Capteur d'humidité | Type de film polymère, plage de mesure: - 80 °C ~ + 20 °C |
Capteur de pureté | Capteur de microconduction thermique thermostatique avec compensation de la température |
Capteur de produits de décomposition | Capteur alpha de produits de décomposition à haute sensibilité |
Capteur de débit | Débitmètre de masse électronique Honeywell, facile à utiliser |
Capteur de température | Capteur de température numérique |
Autres accessoires | |
Piles au lithium | Capacité 4000mah, protection contre la surcharge |
Vanne de régulation du débit | Vanne de régulation de la vanne à aiguille |
Soupape de surpression | Stabiliser la pression de mesure afin d'éviter que des changements soudains de pression endommagent le capteur |
Entrée d'air | Vanne de prise rapide auto - étanche française |
Tuyau d'admission | Tuyau en téflon de 3 mètres |
Tuyau de sortie | Tube pu de 3 mètres |
Ligne électrique | Un. |
Adaptateur | Un ensemble |