EP Hipot Electric Co.,Ltd.
Service téléphonique 24 heures
185-0719-5668
Informations générales:
Le testeur d'injection de courant primaire de la série EPS - pcit s'applique à l'essai de charge de courant de divers disjoncteurs, appareillage de commutation, CT / PT, protection du bus primaire et autres équipements électriques. Le testeur d'injection de courant primaire EPS - pcit est largement utilisé dans la recherche scientifique, la production et les essais électriques des entreprises d'électricité, de chemin de fer, de pétrochimie, de métallurgie, de mines, etc.
Caractéristiques:
- peut être conçu comme un bureau autonome ou un boîtier compact en fonction de la capacité et du poids. Facile à déplacer.
Le courant de sortie n'a pas de réglage de polarité.
La stabilité de la montée du courant est élevée.
Large gamme de variations de charge.
- deux ampèremètres qui permettent de lire facilement la plage de mesure.
Autotransformateur réglable.
- fiable et facile à utiliser.
Spécifications techniques:
Tension d'entrée: 220V / 380V
Courant de sortie: 500A ~ 2000a (type de boîte)
2500A ~ 15000a (bureau)
Trois phases ou de longues heures de travail peuvent être personnalisées.
Modèle | Capacité nominale (kVA) | Entrée nominale | Puissance nominale | Type de conception | |||
Organismes de réglementation | Injecteur de courant | Current (A) | Tension (v) | Current (A) | Tension (v) | ||
EPS - pcit 500A | 3 | 3 | 13.60 | 220 | 500 | 6 | Box |
EPS - pcit 1000a | 6 | 6 | 27.00 | 220 | 1000 | 6 | Box |
EPS - pcit 1500a | 9 | 9 | 40.00 | 220 | 1500 | 6 | Box |
EPS - pcit 2000a | 12 | 12 | 54.50 | 220 | 2000 | 6 | Box |
EPS - pcit 2500A | 15 | 15 | 39.50 | 380 | 2500 | 6 | Bancs |
EPS - pcit 3000a | 18 | 18 | 47.30 | 380 | 3000 | 6 | Bancs |
EPS - pcit 4000A | 24 | 24 | 63.00 | 380 | 4000 | 6 | Bancs |
EPS - pcit 5000a | 30 | 30 | 79.00 | 380 | 5000 | 6 | Bancs |
EPS - pcit 6000a | 36 | 36 | 95.00 | 380 | 6000 | 6 | Bancs |
EPS - pcit 7000a | 42 | 42 | 110.50 | 380 | 7000 | 6 | Bancs |
EPS - pcit 8000a | 48 | 48 | 126.00 | 380 | 8000 | 6 | Bancs |
EPS - pcit 10000a | 60 | 60 | 158.00 | 380 | 10000 | 6 | Bancs |
EPS - pcit 15000a | 90 | 90 | 236.80 | 380 | 15000 | 6 | Bancs |
L'équipement d'essai par injection de courant primaire de la série EPS - pcit 1000a / 2000a a été entièrement conçu conformément aux spécifications et aux exigences d'essai du système d'essai, veuillez communiquer avec EP hipot Electric pour plus de détails.